Apr 1 03:00 | 2.39e-ပေါ်တူဂီ | 3.54သရေ | 2.21e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 03:00 | 3.39e-ဟန်ဂေရီ | 3.73သရေ | 1.70e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Apr 1 03:00 | 1.70e-ချဲလ်ဆီး | 3.88သရေ | 3.28e-Feyenoord | 19 |
Apr 1 03:00 | 1.76+0.25e-ပေါ်တူဂီ | 2.00-0.25e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 03:00 | 2.010.00e-ပေါ်တူဂီ | 1.750.00e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 03:00 | 1.58+0.50e-ပေါ်တူဂီ | 2.21-0.50e-ပြင်သစ် | 19 | |
Apr 1 03:00 | 1.84+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 1.92-0.75e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 03:00 | 2.06+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 1.70-0.50e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 | |
Apr 1 03:00 | 1.60+1.00e-ဟန်ဂေရီ | 2.19-1.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 19 |
Apr 1 03:00 | 1.89-0.75e-ချဲလ်ဆီး | 1.87+0.75e-Feyenoord | 19 | |
Apr 1 03:00 | 1.70-0.50e-ချဲလ်ဆီး | 2.06+0.50e-Feyenoord | 19 | |
Apr 1 03:00 | 2.14-1.00e-ချဲလ်ဆီး | 1.63+1.00e-Feyenoord | 19 |
Apr 1 03:00 | 1.59ဆယ်တာဗီဂို | 4.01သရေ | 5.80UD လတ် ပယ်မတ် | 30 |
Apr 1 07:00 | 1.99ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 3.28သရေ | 3.95Ceara SC | 26 |
Apr 2 02:45 | 2.51ဝူဗာဟန်တမ် ဝမ်းဒါးရားစ် | 3.04သရေ | 2.67ဝက်စ်ဟမ်း ယူနိက်တက် | 26 | |
Apr 2 03:00 | 2.42Nottingham Forest | 3.12သရေ | 2.71Manchester United | 26 | |
Apr 3 **:** | 1.34Liverpool | 4.45သရေ | 7.50အဲဗာတန် | 24 |
Apr 1 07:00 | 1.99-0.50ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.93+0.50Ceara SC | 26 | |
Apr 1 07:00 | 1.69-0.25ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 2.29+0.25Ceara SC | 26 | |
Apr 1 07:00 | 2.35-0.75ရက် ဘူး ဘရာဂန်တီနို | 1.66+0.75Ceara SC | 26 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။